| 道具名称 | 要求等级 | 种族 | 变身次数 | 变身属性 |
|---|---|---|---|---|
| 鬼火卷轴 | 1 | 元素系 | -1 | |
| 毒蛇卷轴 | 2 | 元素系 | -1 | |
| 叽咕王卷轴 | 3 | 元素系 | -1 | |
| 团团兔卡片 | 1 | 元素系 | 50 | 身法+1 |
| 月兔卡片 | 3 | 元素系 | 50 | |
| 香炉怪卡片 | 24 | 元素系 | 50 | 体力+50 |
| 夜叉鬼卡片 | 27 | 元素系 | 50 | |
| 大钹蛙卡片 | 27 | 元素系 | 50 | 力超杀倍率+5% |
| 鬼火卡片 | 39 | 元素系 | 50 | 身法+1 |
| 火球怪卡片 | 39 | 元素系 | 20 | 力超杀倍率+6%;火焰灵性+3 |
| 狼人卡片 | 45 | 元素系 | 20 | 火焰灵性+4;身法+1 |
| 图腾怪卡片 | 51 | 元素系 | 50 | |
| 地灵魔卡片 | 57 | 元素系 | 50 | |
| 陶人卡片 | 60 | 元素系 | 50 | |
| 红妖精卡片 | 1 | 元素系 | -1 | |
| 绿妖精卡片 | 1 | 元素系 | -1 | |
| 蓝妖精卡片 | 1 | 元素系 | -1 | |
| 蚌精卡片 | 0 | 元素系 | 50 | |
| 人鱼校尉卡片 | 43 | 元素系 | 5 | 碧水灵性+9;力+18;力超杀倍率+7% |
| 道观卡片 | 30 | 元素系 | 7 | |
| 石头卡片 | 30 | 元素系 | 5 | |
| 山石卡片 | 30 | 元素系 | 5 | |
| 风车卡片 | 30 | 元素系 | 7 | |
| 透明人卡片 | 60 | 元素系 | 1 | |
| 金睛魔童卡片 | 0 | 元素系 | 7 | |
| 烟魔卡片 | 66 | 元素系 | 20 | 碧水灵性 +5;准确 +10 |
| 犀牛近卫卡片 | 87 | 元素系 | 20 | 防御+8 |
| 如意真仙卡片 | 87 | 元素系 | 20 | 力超杀倍率 +6%;碧水灵性+8 |
| 团团兔卡片(口袋跑跑) | 1 | 元素系 | 1 |
