| 道具名称 | 要求等级 | 种族 | 变身次数 | 变身属性 |
|---|---|---|---|---|
| 无头将军卷轴 | 1 | 幽冥系 | -1 | |
| 幽灵战士卷轴 | 2 | 幽冥系 | -1 | |
| 鸡魂卷轴 | 3 | 幽冥系 | -1 | |
| 鸡魂卡片 | 3 | 幽冥系 | 50 | 力超杀倍率+1% |
| 无头将军卡片 | 39 | 幽冥系 | 50 | 身法+1 |
| 恶灵娃娃卡片 | 42 | 幽冥系 | 50 | 力超杀倍率+7% |
| 僵尸卡片 | 45 | 幽冥系 | 20 | 准确+7;力超杀倍率+8% |
| 幽灵战士卡片 | 48 | 幽冥系 | 5 | 拥有驱散缓慢能力,力+72;准确+8;身法+1 |
| 小骷髅卡片 | 48 | 幽冥系 | 20 | 身法 +1;力超杀倍率 +8% |
| 石像鬼卡片 | 57 | 幽冥系 | 20 | 体力+389;身法 +1 |
| 还魂尸卡片 | 0 | 幽冥系 | 50 | |
| 白骨精卡片 | 47 | 幽冥系 | 5 | 可以拥有驱散定身能力,白金灵性+16;身法+1 |
| 药叉阿旁卡片 | 63 | 幽冥系 | 20 | 力超杀倍率+5% |
| 三头狼卡片 | 72 | 幽冥系 | 20 | |
| 猫魂卡片 | 72 | 幽冥系 | 20 | 灵力+465 |
| 吸血妖道卡片 | 78 | 幽冥系 | 20 | 身法+3 |
| 夺魂妖道卡片 | 81 | 幽冥系 | 20 | 身法+4 |
| 猫女枪手卡片 | 87 | 幽冥系 | 20 | 灵力+750;准确+10 |
| 亡灵牛卫士卡片 | 87 | 幽冥系 | 20 | 力+9 |
