| 道具名称 | 要求等级 | 种族 | 变身次数 | 变身属性 |
|---|---|---|---|---|
| 蝎子卷轴 | 1 | 五毒系 | -1 | |
| 盾蟹卷轴 | 2 | 五毒系 | -1 | |
| 地龙卷轴 | 3 | 五毒系 | -1 | |
| 象鼻甲虫卡片 | 3 | 五毒系 | 50 | 身法 +1 |
| 死神蟹卡片 | 7 | 五毒系 | 50 | 体力+7 |
| 刺蜂卡片 | 10 | 五毒系 | 50 | 准确+3 |
| 拨浪蛇卡片 | 13 | 五毒系 | 50 | 黄土灵性+1 |
| 寄居仙卡片 | 30 | 五毒系 | 50 | 体力+81 |
| 大眼蛛卡片 | 36 | 五毒系 | 5 | 可以拥有驱散睡眠的能力,力+12;体力+124;准确+6 |
| 地龙卡片 | 54 | 五毒系 | 20 | 黄土灵性 +4;体力+338 |
| 宝石蝎卡片 | 57 | 五毒系 | 5 | 力超杀倍率+30%;力+36;黄土灵性+4 |
| 毒蟾怪卡片 | 60 | 五毒系 | 20 | 身法+1 |
| 女蜂皇卡片 | 75 | 五毒系 | 20 | 身法 +4;准确 +10;力超杀倍率 +5.3% |
| 蜈蚣怪卡片 | 78 | 五毒系 | 20 | 法+5;防御+2 |
| 野猪游侠卡片 | 84 | 五毒系 | 20 | 法+11 |
| 蛇女箭手卡片 | 87 | 五毒系 | 20 | 碧水灵性+7;法+11 |
| 巨魔蝎卡片 | 87 | 五毒系 | 20 | 法超杀几率+12% |
| 琵琶精卡片 | 87 | 五毒系 | 20 | 身法 +6;准确 +10力;超杀倍率 +6.1% |
| 伶俐虫卡片 | 18 | 五毒系 | 50 | 准确+4 |
