| 道具名称 | 要求等级 | 种族 | 变身次数 | 变身属性 |
|---|---|---|---|---|
| 贪酒小妖卷轴 | 1 | 人形系 | -1 | |
| 猫剑士卷轴 | 2 | 人形系 | -1 | |
| 黄鼠法师卷轴 | 3 | 人形系 | -1 | |
| 小妖卡片 | 1 | 人形系 | 50 | 力超杀倍率+1% |
| 贪酒小妖卡片 | 3 | 人形系 | 50 | |
| 地雷小偷卡片 | 10 | 人形系 | 50 | 力+1 |
| 鼠侍卫卡片 | 13 | 人形系 | 50 | 身法+1 |
| 女贼卡片 | 15 | 人形系 | 50 | 身法+1 |
| 山贼卡片 | 18 | 人形系 | 50 | 力超杀倍率+3% |
| 棕熊精卡片 | 21 | 人形系 | 50 | 力+4 |
| 虎行者卡片 | 27 | 人形系 | 50 | 准确+5 |
| 砍刀手卡片 | 30 | 人形系 | 50 | 力+8 |
| 江洋大盗卡片 | 33 | 人形系 | 20 | 力超杀倍率+6%;力超杀倍率+6% |
| 流放将军卡片 | 33 | 人形系 | 20 | 力+10;力+10 |
| 猪小妖卡片 | 33 | 人形系 | 20 | 准确 +6;力超杀倍率 +6% |
| 牛刀兵卡片 | 48 | 人形系 | 20 | 力+48;力超杀倍率 +8% |
| 野蛮人卡片 | 48 | 人形系 | 20 | 力超杀倍率 +16%;力+24 |
| 黄鼠法师卡片 | 51 | 人形系 | 50 | |
| 猫剑士卡片 | 54 | 人形系 | 20 | 准确 +8准确 +8 |
| 女巫卡片 | 57 | 人形系 | 20 | 灵力+349;灵力+349 |
| 盗贼男卡片 | 0 | 人形系 | 50 | |
| 金角侍从卡片 | 0 | 人形系 | 50 | |
| 野牛精卡片 | 0 | 人形系 | 50 | |
| 混世魔王卡片 | 13 | 人形系 | 5 | 体力+17;力超杀倍率 +2% |
| 寅将军卡片 | 20 | 人形系 | 5 | 白金灵性+4;准确+4 |
| 特处士卡片 | 47 | 人形系 | 5 | 可以拥有驱散定身的能力,体力+237;体力+237;体力+237 |
| 熊山君卡片 | 55 | 人形系 | 5 | 可以拥有驱散缓慢的能力,力+99;准确 +8;青木灵性 +4 |
| 黑风大王卡片 | 33 | 人形系 | 5 | 力+10;力+10;力+10 |
| 蟹将卡片 | 47 | 人形系 | 5 | 碧水灵性+4;碧水灵性+4;碧水灵性+4;力超杀倍率+7% |
| 黑山老妖卡片 | 9 | 人形系 | 5 | 白金灵性+1 |
