| 道具名称 | 要求等级 | 种族 | 变身次数 | 变身属性 |
|---|---|---|---|---|
| 木怪卷轴 | 1 | 木魔系 | -1 | |
| 草精卷轴 | 2 | 木魔系 | -1 | |
| 草卫士卷轴 | 3 | 木魔系 | -1 | |
| 木怪卡片 | 1 | 木魔系 | 50 | 青木灵性+1 |
| 幼树灵卡片 | 1 | 木魔系 | 50 | 青木灵性+1 |
| 叶仙卡片 | 3 | 木魔系 | 50 | 青木灵性+1 |
| 草精卡片 | 36 | 木魔系 | 20 | 体力+124;青木灵性+3 |
| 毒花怪卡片 | 54 | 木魔系 | 20 | 青木灵性+8 |
| 吃人花卡片 | 54 | 木魔系 | 20 | 力超杀倍率 +18%;青木灵性+4 |
| 花妖卡片 | 0 | 木魔系 | 50 | |
| 蘑菇妖卡片 | 0 | 木魔系 | 50 | |
| 竹子卡片 | 30 | 木魔系 | 5 | |
| 椰树卡片 | 30 | 木魔系 | 5 | |
| 大树卡片 | 30 | 木魔系 | 5 | |
| 竹妖卡片 | 60 | 木魔系 | 20 | 体力 +460 |
| 日轮花妖卡片 | 60 | 木魔系 | 20 | 体力 +211 |
| 毒藤女卡片 | 66 | 木魔系 | 20 | 黄土灵性+8 |
| 雪参精卡片 | 69 | 木魔系 | 20 | 身法+2;力+45 |
| 鹿娘卡片 | 78 | 木魔系 | 20 | 力+30 |
| 红蓼树精卡片 | 81 | 木魔系 | 20 | 白金灵性+4 |
| 红蓼花妖卡片 | 81 | 木魔系 | 20 | 黄土灵性+5;青木灵性+4 |
| 牡丹花精卡片 | 84 | 木魔系 | 20 | 法超杀几率+5%;力+8 |
