| 道具名称 | 要求等级 | 种族 | 变身次数 | 变身属性 |
|---|---|---|---|---|
| 铜钱妖卷轴 | 1 | 金属系 | -1 | |
| 怪箱子卷轴 | 2 | 金属系 | -1 | |
| 钢兽卷轴 | 3 | 金属系 | -1 | |
| 铜钱妖卡片 | 10 | 金属系 | 50 | 白金灵性+ |
| 怪箱子卡片 | 24 | 金属系 | 50 | 白金灵性+2 |
| 金刚刺猬卡片 | 42 | 金属系 | 20 | 体力+360 |
| 假牙怪卡片 | 51 | 金属系 | 20 | 力超杀倍率 +9%;白金灵性+4 |
| 铁甲兽卡片 | 54 | 金属系 | 20 | 体力+338;力超杀倍率 +9% |
| 战争机器 | 1 | 金属系 | 1 | |
| 强化战争机器 | 1 | 金属系 | 1 | |
| 超级战争机器 | 1 | 金属系 | 1 | |
| 面具魔卡片 | 63 | 金属系 | 20 | 力超杀倍率 +1% |
| 锈蚀魔卡片 | 81 | 金属系 | 20 | 体力 +480 |
| 水银人卡片 | 84 | 金属系 | 20 | 准确+9;身法+6 |
| 银罗汉卡片 | 20 | 金属系 | 20 |
