| 怪物名称 | 怪物等级 | 攻击方式 | 获得经验 | 获得真元 | 出没地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 团团兔 | 1 | 被动攻击 | 5 | 1 | 玉虚峰 |
| 舍利猫 | 1 | 被动攻击 | 5 | 1 | 轩辕坟 |
| 妖狐 | 1 | 被动攻击 | 5 | 1 | 凤鸣关 |
| 木怪 | 1 | 被动攻击 | 5 | 1 | 轩辕坟 |
| 幼树灵 | 1 | 被动攻击 | 5 | 1 | 玉虚峰 |
| 小妖 | 1 | 被动攻击 | 5 | 1 | 凤鸣关 |
| 象鼻甲虫 | 3 | 被动攻击 | 12 | 1 | 凤鸣关 |
| 贪酒小妖 | 3 | 被动攻击 | 12 | 1 | 凤鸣关 |
| 鸡魂 | 3 | 被动攻击 | 12 | 1 | 玉虚峰 |
| 叶仙 | 3 | 被动攻击 | 12 | 1 | 水脏洞、轩辕坟 |
| 蹦蹦猴 | 3 | 被动攻击 | 12 | 1 | 玉虚峰 |
| 月兔 | 3 | 被动攻击 | 12 | 1 | 水脏洞、轩辕坟 |
| 死神蟹 | 7 | 被动攻击 | 27 | 2 | 长安城外318.450 |
| 跳跳兔 | 7 | 被动攻击 | 27 | 2 | 轩辕坟、玉虚峰、凤鸣关 |
| 野猪 | 7 | 被动攻击 | 27 | 2 | 轩辕坟、玉虚峰、凤鸣关 |
| 地雷小偷 | 10 | 被动攻击 | 45 | 2 | 长安北郊 |
| 铜钱妖 | 10 | 被动攻击 | 45 | 2 | 长安北郊 |
| 刺蜂 | 10 | 被动攻击 | 45 | 2 | 长安北郊 |
| 鼠侍卫 | 13 | 被动攻击 | 58 | 2 | 华清池 |
| 拨浪蛇 | 13 | 被动攻击 | 58 | 2 | 华清池 |
| 神龟 | 13 | 被动攻击 | 58 | 2 | 华清池 |
| 女贼 | 15 | 被动攻击 | 68 | 3 | 长安南郊 |
| 猩猩怪 | 15 | 被动攻击 | 68 | 3 | 长安南郊 |
| 恐鸟 | 15 | 被动攻击 | 68 | 3 | 长安南郊 |
| 伶俐虫 | 18 | 被动攻击 | 101 | 3 | 虎狼穴、两界山 |
| 山贼 | 18 | 被动攻击 | 101 | 3 | 虎狼穴、两界山 |
| 猪龙 | 18 | 被动攻击 | 101 | 3 | 虎狼穴、两界山 |
| 乌鸦精 | 21 | 被动攻击 | 125 | 3 | 两界山 |
| 棕熊精 | 21 | 被动攻击 | 125 | 3 | 两界山 |
| 猛虎 | 21 | 主动攻击 | 125 | 3 | 两界山 |
